共青科技职业学院2022年末固定资产财产权明细表
- 发布人:admin
- 时间:2023-03-15
- 点击:976
- 来源:
共青科技职业学院2022年末固定资产财产权明细表 | |||||
项目 | ?上年度办学结余金额(万元)? | 本年度新增额(万元) | 本年度减少额(万元) | 本年度结余额(万元) | |
2022年年末固定资产余额为83504.99万元 | 国家投入购买资产 | 1,666.93? | 602.86? | 2,269.79? | |
法人投入资产 | 25,311.74? | 0.00? | 25,311.74? | ||
受赠接收资产 | 185.21? | 0.00? | 185.21? | ||
累积办学资产 | 53,876.38? | 1,966.76? | -104.89? | 55,738.25? | |
合计 | 81,040.26? | 2,569.62? | -104.89? | 83,504.99? | |
共青科技职业学院资产处 | |||||
2023年3月15日 |